En una de las mayores participaciones electorales de los últimos tiempos, la opción apruebo derrotó holgadamente a la opción del rechazo.
Respecto al tipo de órgano constituyente, la opción de Convención Constitucional obtuvo un 78,99% y Convención Mixta un 21,01%.
A nivel regional el resultado fue de un 79,43% para el Apruebo y un 20,57% para el rechazo, cabe destacar que en el 100% de las comunas en la V región ganó la opción Apruebo.
Los resultados por comunas de la Provincia son los siguientes:
Quillota | La Calera | Nogales | La Cruz | HIjuelas | |
Apruebo | 79,56% | 85,67% | 88,63% | 77,85% | 83,35% |
Rechazo | 20,44% | 14,33% | 11,37% | 22,15% | 16,65% |
Válidamente Emitido | 38.804 | 24.076 | 10.740 | 8.977 | 7.604 |
Votos Nulos | 142 | 94 | 46 | 22 | 28 |
En Blanco | 47 | 45 | 25 | 7 | 16 |
Total Votación | 38.993 | 24.215 | 10.811 | 9.006 | 7.648 |
Foto: france24.com